

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>OFFIS e.V. News</title>
		<link>http://www.offis.de/</link>
		<description>In diesem Bereich finden Sie unter News die aktuellsten Meldungen aus unseren Forschungsbereichen und unseren Technologie-Clustern</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>OFFIS e.V. News</title>
			<url>http://www.offis.de/fileadmin/templates/tt_news/ico-rss.png</url>
			<link>http://www.offis.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>In diesem Bereich finden Sie unter News die aktuellsten Meldungen aus unseren Forschungsbereichen und unseren Technologie-Clustern</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 14:23:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Best Student Paper Award auf Smart Greens</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/best-student-paper-award-auf-smart-greens.html</link>
			<description>Astrid Nieße aus dem Bereich Energie hat auf der diesjährigen International Conference on Smart...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Astrid Nieße aus dem Bereich Energie hat auf der diesjährigen<link http://www.smartgreens.org/ - external-link-new-window "Opens external link in new window"> International Conference on Smart Grids and Green IT Systems (SmartGreens)</link>  den Best Student Paper Award gewonnen. In ihrem Beitrag &quot;Using Grid  Related Cluster Schedule Resemblance for Energy Rescheduling - Goals and  Concepts for Rescheduling of Clusters in Decentralized Energy Systems&quot;  geht sie insbesondere auf das Konzept der Netzähnlichkeit ein, das  Umplanungsmaßnahmen im Betrieb von dezentralen Anlagen hinsichtlich der  Auswirkungen auf die elektrische Infrastruktur bewertbar macht. Die  Arbeiten hierzu sind in den <link http://smartnord.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Landesforschungsverbund Smart Nord</link> eingebunden.<br /><br />Die  Konferenz fand dieses Jahr zum insgesamt zweiten Mal und erstmalig in  Aachen statt. Der Best Student Paper Award wird dabei an herausragende  Beiträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vergeben, die ein  Promotionsvorhaben verfolgen. Mehr Infos finden Sie unter <link http://www.smartgreens.org/PreviousAwards.aspx - external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.smartgreens.org/PreviousAwards.aspx</link>.]]></content:encoded>
			<category>FuE: Energie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telemedizinkonzept für Demenzbetroffene</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/telemedizinkonzept-fuer-demenzbetroffene.html</link>
			<description>Die Diagnose Demenz ist erst der Beginn einer schwierigen Lebenssituation für Betroffene und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-fareast-language: DE;mso-no-proof:yes">Die Diagnose Demenz ist erst der Beginn einer schwierigen Lebenssituation für Betroffene und Angehörige. </span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Helv;color:black">Der Wunsch nach einem möglichst langen und selbstbestimmten Leben im eigenen Heim lässt sich aufgrund der Belastung für beide Parteien oftmals nicht nachgekommen, obwohl der besonders der Aufenthalt in der eigenen häuslichen Umgebung einen positiven Effekt auf den Verlauf der Erkrankung hat. Für eine Kontrolle des Therapieverlaufs der Patienten in der häuslichen Umgebung sind jedoch detaillierten Daten über Verhaltensweisen notwendig, welche derzeit nur unzureichend erhoben und den medizinischen Versorgern bereit gestellt werden können. </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-fareast-language: DE;mso-no-proof:yes"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Im Pilotprojekt Mneme – Telemedizinkonzept für Demenzbetroffene, werden erste Erfahrungen bezüglich Akzeptanz und Usabillity <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>eines solchen Systems gesammelt.</span>
<span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-fareast-language: DE;mso-no-proof:yes">Das einjährige Projekt wurde am 07. Mai mit einer Abschlussveranstaltung erfolgreich beendet. Innerhalb des Projektes, welches OFFIS gemeinsam mit dem Klinikverbund Corantis sowie dem Gesundheitsnetzwerk GewiNet durchführte, wurde ein Telemedizinsystem entwickelt und erfolgreich in einer Feldstudie evaluiert. Die Entwicklung beeinhaltete neben einem integrierten häuslichen System zur Messung von Parametern wie z.B. Aktivität, Schlafdauer und die verwendung elektrischer Geräte, auch die Entwicklung und Bereitstellung einer Webschnittstelle zur Aggregation und Präsentation der gesammelten Daten für Pfleger und behandelnde Ärzte. Innerhalb der anschließenden Evaluation in einem Feldtest, konnten sechs Demenzpatienten durch die involvierten Ärzte für die Teilnahme rekrutiert werden. Die Wohnungen der Probanden wurde für eine Zeit von fünf bis neun Wochen mit dem System ausgestatten und Pfleger sowie Angehörige im Anschluss befragt. Die Ergebnisse zeigen das die Akzeptanz eines solchen Systems sowohl bei Patienten als auch bei Pflegern und Angehörigen sehr hoch ist. Auch wurden körpernahe Sensoren verwendet (Schrittzähler), welche durch die Probanden ohne Probleme akzeptiert wurden. Um Erkenntnisse zu vertiefen und die bisherigen Ergebnisse zu verwerten, wird zur Zeit über ein mögliches Folgeprojekt nachgedacht, welches die gute Zusammenarbeit fortführen soll.</span>]]></content:encoded>
			<category>FuE: Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kickoff BMU-Projekt D-Flex</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/kickoff-bmu-projekt-d-flex.html</link>
			<description>Am 07. Mai fand im Öko-Institut in Freiburg (Breisgau) das Kickoff des Projekts &quot;Dezentral und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 07. Mai fand im <link http://www.oeko.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Öko-Institut in Freiburg (Breisgau)</link> das Kickoff des Projekts &quot;Dezentral und zentral gesteuertes Energiemanagement auf Verteilnetzebene zur Systemintegration erneuerbarer Energien&quot; (kurz: D-Flex) statt. Im Rahmen dieses vom BMU geförderten Forschungsprojekts arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Energie in den nächsten zwei Jahren gemeinsam mit dem renommierten Öko-Institut an einem systemischen Ansatz, um den Einfluss unterschiedlicher Energiemanagementverfahren im Verteilnetz auf das gesamtdeutsche Energiesystem bewerten zu können. Im Zentrum steht dabei die Frage, welche Vor- und Nachteile jeweils die energetisch lokal optimierte Nutzung (Supply-Demand-Matching) und die im Gesamtsystem kostenminimierte Nutzung (zentraler Strommarkt) von dezentralen Einspeisungen haben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an <link martin.troeschel@offis.de - mail "Opens window for sending email">Martin Tröschel.</link>]]></content:encoded>
			<category>FuE: Energie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NanoBits präsentiert Ergebnisse in Barcelona</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/nanobits-praesentiert-ergebnisse-in-barcelona.html</link>
			<description>Am 18.06.2013 findet ein Workshop zum EU-Projekt NanoBits &quot;Exchangeable and Customizable...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 18.06.2013 findet ein Workshop zum <link http://www.nanobits-project.eu/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">EU-Projekt NanoBits</link> &quot;Exchangeable and Customizable Scanning Probe Tips&quot; im Rahmen der <link http://www.transducers-eurosensors2013.org/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Internationalen Konferenz &quot;Transducers &amp; Eurosensors 2013&quot;</link> in Barcelona statt.
Im Nachgang zu einem erfolgreichen 2nd Review Meeting in Brüssel wird das Projekt nun kurz vor seinem Abschluss der interessierten Öffentlichkeit als Satellite Event vorgestellt. Alle sechs europäischen Partner präsentieren die Ergebnisse und stehen den Konferenzteilnehmern am Nachmittag für Diskussionen zur Verfügung.
NanoBits entwickelt neuartige Software und Hardware für Kraftmikroskope, mit denen die Messmöglichkeiten so erweitert werden, dass vollständig dreidimensionale Proben mit Nanometer-Auflösung vermessen werden können.]]></content:encoded>
			<category>FuE: Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Video &quot;Telemedizin und personalisierte Pflege&quot;</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/video-telemedizin-und-personalisierte-pflege.html</link>
			<description>Über 40 Partner aus Deutschland und den Niederlanden, darunter OFFIS im Teilprojekt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Über 40 Partner aus Deutschland und den Niederlanden, darunter OFFIS im Teilprojekt Healthnavigator,&nbsp; arbeiten in <link http://www.telemedicineandpersonalizedcare.eu/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">&quot;Telemedicine and Personalized Care&quot;</link> grenzüberschreitend an neun Innovationen, die im Video vorgestellt werden. Diese sollen nicht nur Kosten reduzieren und das mangelnde Angebot gut ausgebildeten Personals ausgleichen, sondern vor allem den Patienten auch ein großes Stück selbstbestimmten Lebens und Freiheit bei der Bewältigung ihres Alltags sichern. Eine Zusammenarbeit der beteiligten Projektpartner soll initiiert und über die Projektdauer hinaus gefestigt werden. 
]]></content:encoded>
			<category>FuE: Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hartmann Chair der SystemC Language Working Group</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/hartmann-chair-der-systemc-language-working-group.html</link>
			<description>Im April 2013 wurde Philipp A. Hartmann (Gruppe Hardware/Software Entwurfsmethodik) zum neuen Chair...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im April 2013 wurde <link http://www.offis.de/offis_im_profil/struktur/person/details/profile/dipl-inform-philipp-a-hartmann.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Philipp A. Hartmann</link> (Gruppe Hardware/Software Entwurfsmethodik) zum neuen Chair der <link http://www.accellera.org/activities/committees/systemc-language - external-link-new-window "Opens external link in new window">SystemC Language Working Group</link> der <link http://www.accellera.org/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Accellera Systems Initiative (ASI)</link> gewählt. Hartmann ist seit 2009 aktives Mitglied in verschiedenen SystemC-bezogenen ASI-Arbeitsgruppen und hat in diesem Zusammenhang die OFFIS-Beiträge zur Standardisierung von SystemC und verwandten Techniken koordiniert.&nbsp; Die Nominierung und Wahl zum Chair der Arbeitsgruppe zeigt die Anerkennung der OFFIS-Kompetenz durch das Industriekonsortium.
Die Accellera Systems Initiative (ASI) ist eine unabhängige und nicht-gewinnorientierte Vereinigung, die von internationalen Halbleiterfirmen wie AMD, ARM, Intel, NXP und STMicroelectronics, aber auch Herstellern von Werkzeugen für den Entwurf von eingebetteten Systemen (Electronic Design Automation), wie Synopsys, Cadence, Mentor geführt wird.&nbsp; In verschiedenen technischen Arbeitsgruppen werden offene Standards für die Elektronikindustrie definiert und weiterentwickelt, welche durch die internationale Ingenieursvereinigung IEEE formal standardisiert werden.
Im Rahmen der Accellera Systems Initiative (ASI) wird der industriell weit verbreitete SystemC-Standard zur System-Modellierung, zum Entwurf und zur Verifikation von eingebetteten Hardware/Software-Systemen definiert und entwickelt. Bei SystemC handelt es sich um eine Erweiterung der Programmiersprache C++, die es ermöglicht Konzepte aus der Hardware- und Softwarebeschreibung flexibel miteinander zu kombinieren.&nbsp; In der &quot;SystemC Language Working Group&quot; wird dabei der Kernberech der Sprache, die Ausführungssemantik und die Basis für alle weiteren SystemC-verwandten Methoden und Standards definiert.
Neben der maßgeblichen Mitarbeit an der Weiterentwicklung der <link http://www.offis.de/aktuelles_presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/systemcTM-230-veroeffentlicht-1.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">quelloffenen Simulationsbibliothek</link> bringt OFFIS (insbesondere durch die HDM-Gruppe) stets neue Forschungsergebnisse in den Standardisierungsprozess ein und ist aktiv an der Weiterentwicklung der betreffenden Standards beteiligt.<br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>FuE: Verkehr</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zweites D3CoS-Review bei Lufthansa Flight Training</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/zweites-d3cos-review-bei-lufthansa-flight-training.html</link>
			<description>Am 24. April 2013 fand das Review des zweiten Projektjahres des im Rahmen von ARTEMIS geförderten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 24. April 2013 fand das Review des zweiten Projektjahres des im Rahmen von ARTEMIS geförderten und vom OFFIS koordinierten <link http://www.d3cos.eu/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Projektes D3CoS</link> in Berlin statt. An dem Projekt sind insgesamt 21 Partner aus sieben EU-Mitgliedsländern beteiligt. <br /><br />In D3CoS sollen neue Methoden, Techniken und Werkzeuge zur Entwicklung von dynamischen, verteilten und kooperativen Mensch-Maschine Systemen erstellt werden. Das erwartete Projektergebnis soll den Entwicklungsprozess verbessern, und damit Entwicklungskosten und –zeit reduzieren. D3CoS geht dabei über den Fokus traditioneller Assistenzsysteme hinaus, und berücksichtigt konsequent bei der Entwicklung das gesamte Spektrum der Mensch-Maschine Kooperation aus einer Mehragentensicht. Die Methoden, Techniken und Werkzeuge werden dabei in vier domänenspezifischen Demonstratoren, aus den Bereichen der bemannten und unbemannten Luftfahrt, dem Automobil- und dem Schifffahrtsbereich, evaluiert. <br /><br />Die Ergebnisse des zweiten Projektjahres wurden nun erfolgreich dem ARTEMIS Projektreferenten, zwei externen Gutachtern sowie einem Gesandten des Projektträgers vorgestellt und diskutiert. Die Gutachter bestätigten die Qualität der Forschungsarbeiten des gesamten Konsortiums. Sehr gut kamen auch die beiden Demonstrationen aus den Bereichen der Luft- und Seefahrt an, insbesondere die Vorführung von Honeywell im Lufthansa A310 Flugsimulator. Die von OFFIS geleistete Projektkoordination wurde wieder als exzellent eingestuft.&nbsp; <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>FuE: Verkehr</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Florence - Roboter unterstützen ältere Menschen im heimischen Umfeld</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/florence-roboter-unterstuetzen-aeltere-menschen-im-heimischen-umfeld.html</link>
			<description>Ein Leben im (Alters-)Heim? Bestimmt keine angenehme Vorstellung für die meisten von uns. Vor drei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Leben im (Alters-)Heim? Bestimmt keine angenehme Vorstellung für die meisten von uns. Vor drei Jahren ist das EU-Projekt Florence mit dem Ziel gestartet, ältere Menschen, deren Angehörige und Pfleger im gewohnten Umfeld mit Hilfe von mobilen Robotern zu unterstützen, um so weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Ziel des Projektes war es, zu ermitteln, welche häuslichen Assistenzfunktionen mit Hilfe einer mobilen, kommerziell erhältlichen Roboterplattform angeboten werden können. Das Projekt konnte dieses Jahr&nbsp; erfolgreich abgeschlossen werden. 
Das eintägige finale Review fand in Eindhoven im neu errichteten Home Lab von Philips statt, um die entwickelten Dienste mit dem Roboter live in einer realitätsnahen Umgebung demonstrieren zu können. Neben verschiedenen technologischen Demonstrationen der im Gesamtsystem integrierten Komponenten der Partner, wurde auch die vom OFFIS entwickelte Behandlung von Notfallszenarien gezeigt. Dieser Notfall Service soll z.B. im Fall eines Sturzes den Bewohner finden und über eine Dialog Hilfe anbieten. Dieser Dialog kann über Eingaben in ein Touchdisplay, Gesten oder durch Sprachkommandos gesteuert werden, wobei die Spracherkennung ebenfalls von OFFIS implementiert wurde.
Die Assistenzdienste, die im Rahmen des Florence Projekte entwickelt wurden, beurteilten die Reviewer und der Project Officer (PO) der EU sehr positiv. Insbesondere die reibungslos verlaufenden Live-Demos fanden viel Anerkennung und Lob. Ein persönliches Highlight für den PO war die Möglichkeit, das System selbst zu testen, wobei er feststellte, dass das System auch über die Sprach- und Gestenerkennung von ungeübten Personen bedient werden kann.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>FuE: Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roboter-Scooter auf dem Tag der Logistik in Bremen</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/roboter-scooter-auf-dem-tag-der-logistik-in-bremen.html</link>
			<description>Am 18. April 2013 veranstaltete die VIA Bremen im Rahmen des bundesweiten Tags der Logistik im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 18. April 2013 veranstaltete die VIA Bremen im Rahmen des bundesweiten Tags der Logistik im Speicher XI in Bremen eine Messe, auf der sich logistikinteressierte Schüler und Studenten aber auch Fachpublikum über Jobangebote im Bereich der Logistik sowie über neue Produkte der regionalen Logistikunternehmen informieren konnten. 
Mit 3000 Besuchern war die Messe sehr gut besucht. OFFIS präsentierte sich gemeinsam mit der all in one GmbH und zeigte in zwei Live-Demonstrationen wie autonome Fahrzeuge logistische Aufgaben in Zukunft lösen können. Im Anschluss nutzten viele Besucher die Möglichkeit sich mit den OFFIS-Mitarbeitern über Arbeit in der Forschung und neue Projekte auszutauschen.]]></content:encoded>
			<category>FuE: Verkehr</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung 3. Jahrestagung IT2Green</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/einladung-3-jahrestagung-it2green.html</link>
			<description>Als AC4DC-Projektpartner im Rahmen des Technologieprogrammes IT2Green wurde OFFIS gebeten, Sie im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als <link http://www.ac4dc.com/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">AC4DC-Projektpartner</link> im Rahmen des Technologieprogrammes IT2Green wurde OFFIS gebeten, Sie im Namen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie herzlich zur 3. Jahrestagung von IT2Green am 28. und 29. Mai 2013&nbsp; in Berlin einzuladen. 
Eröffnet wird die Veranstaltung von Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler. Es diskutieren <link http://it2green.de/de/1327.php - external-link-new-window "Opens external link in new window">hochkarätige Referentinnen und Referenten</link> über technische Trends, Regulierungsbedarf und die Implementierung neuester Forschungsergebnisse für die nachhaltige Gestaltung von IKT. Organisiert wird die Veranstaltung von der IT2Green Begleitforschung.
<link http://www.offis.de/veranstaltungsdetail/veranstaltungen/3-jahrestagung-it2green.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.</link>]]></content:encoded>
			<category>FuE: Energie</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DATE 2015: Prof. Nebel zum General Chair ernannt</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/date-2015-prof-nebel-zum-general-chair-ernannt.html</link>
			<description>Die &quot;DATE - Design, Automation and Test in Europe&quot; ist mit rund 1000 Teilnehmern jährlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die <link http://www.date-conference.com/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">&quot;DATE - Design, Automation and Test in Europe&quot;</link> ist mit rund 1000 Teilnehmern jährlich die weltweit zweitgrößte Konferenz im Themengebiet der Entwurfsautomatisierung für die Mikroelektronik. Auch im OFFIS-Konferenz-Kalender nimmt die DATE einen wichtigen Platz ein und jedes Jahr wächst die Zahl der Beteiligungen. So organisierte OFFIS 2013 zum Beispiel ein eintägiges <link http://complex.offis.de/date2013-tutorial/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Tutorium zum Thema „Advanced Techniques for Power-Aware System-Level Prototyping“</link> und stellte die Ergebnisse des <link http://complex.offis.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">COMPLEX-Projekts</link> vor.&nbsp; Die OFFIS-Beteiligung in zwei Jahren wird eine besondere - Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Nebel&nbsp; wurde zum General Chair der DATE 2015 gewählt.]]></content:encoded>
			<category>FuE: Verkehr</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Mitgliedschaft: Münchner Kreis</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/neue-mitgliedschaft-muenchner-kreis.html</link>
			<description>OFFIS ist ab sofort Mitglied im &quot;Münchner Kreis&quot;. Vertreten wird OFFIS durch seinen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[OFFIS ist ab sofort Mitglied im &quot;Münchner Kreis&quot;. Vertreten wird OFFIS durch seinen Vorstandsvorsitzenden, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Nebel. Der &quot;Münchner Kreis&quot; will die Wissens- und Informationsgesellschaft aktiv mitgestalten. Als gemeinnützige, übernationale Vereinigung an der Nahtstelle von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien befasst er sich mit Fragen der Technologie, der Gesellschaft, der Ökonomie und der Regulierung im Bereich von Informations- und Kommunikationstechniken (IKT) sowie der Medien. Er begleitet und fördert die Entwicklung der Informationsgesellschaft in verantwortungsvoller Weise, wirkt an der Verbesserung der Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa durch wissenschaftlich qualifizierte Beiträge sowie sachlichen Dialog konstruktiv mit und spricht gleichermaßen Hersteller, Dienstleister und alle Anwenderbranchen wie Automotive, Energie etc. an.Der &quot;Münchner Kreis&quot; veranstaltet Mitgliederkonferenzen, Fachkonferenzen, Gesprächskreise und initiiert Studien. Die Arbeitsergebnisse werden publiziert.<br /><br />Webseite:<link http://www.muenchner-kreis.de/ http//www.muenchner-kreis.de/ external-link-new-window external-link-new-window> http://www.muenchner-kreis.de/</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OFFIS in Jury beim Wettbewerb &quot;Telematik in Kommunen&quot;</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/offis-in-jury-beim-wettbewerb-telematik-in-kommunen.html</link>
			<description>Zusammen mit den anderen Kommunalverbänden wie Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag und dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zusammen mit den anderen Kommunalverbänden wie Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag und dem IT-Fachverband BITKOM startete die Interessenvertretung der Telematikindustrie, <link http://www.telematicspro.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">TelematicsPRO</link>&nbsp; im September 2012 den <link http://www.telematik-in-kommunen-wettbewerb.telematicspro.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Projektwettbewerb &quot;Telematik in Kommunen&quot;</link>. OFFIS war in der<link http://www.telematik-in-kommunen-wettbewerb.telematicspro.de/index.php/jury.html - external-link-new-window "Opens external link in new window"> Jury</link> mit Bereichsleiter Business Development FuE-Bereich Verkehr Matthias Brucke vertreten.
Eines der Zulassungskriterien verlangte, dass das vorgeschlagene Projekt seit mindestens 6 Monaten im Betrieb ist. Keine Chance also für Ideen ohne Praxistest.
Die vier Kommunen,
<ul><li>Böblingen (Satelliten- und Mobilfunk-gestützte dynamische Echtzeitinformation mit ÖV-Priorisierung),</li><li>Friedrichshafen (Kindergarten online),</li><li>Düsseldorf (Softwareunterstützte Betriebsführung in der öffentlichen Beleuchtung) und</li><li>Schwäbisch Hall (Mobilitätskarte und Handy-Ticketing )</li></ul>
konnten in als Preisträger die Hannover Messe am 10.04.2013 nach der Preisübergabe durch den niedersächsischen Verkehrsminister Olaf Lies verlassen.
Die nächste Wettbewerbsstaffel startet nach Auskunft von Michael Sandrock, Vorsitzender des Telematikverbands TelematicsPRO im September und wird neue und bislang unbekannte öffentliche Hidden Champions unter den Kommunen bekannt machen.]]></content:encoded>
			<category>FuE: Verkehr</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prof. Nebel wissenschaftlicher Beirat der Plattform Industrie 4.0</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/prof-nebel-wissenschaftlicher-beirat-der-plattform-industrie-40.html</link>
			<description>Industrie 4.0 ist ein Zukunftsprojekt der Bundesregierung und wurde im Januar 2011 von der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.acatech.de/industrie4.0 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Industrie 4.0</link> ist ein Zukunftsprojekt der Bundesregierung und wurde im Januar 2011 von der Promotorengruppe Kommunikation der Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft initiiert. Nach der Konstituierung des Arbeitskreises im Januar 2012 und ersten Umsetzungsempfehlungen im Oktober 2012 schoss der Arbeitskreis zur Hannover Messe 2013 seine Arbeit ab. 
Ab dem 9. April 2013 orchestriert die von den Verbänden BITKOM, VDMA und ZVEI getragene <link http://www.plattform-i40.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Plattform Industrie 4.0</link> den Aufbau eines deutschen Leitmarkts und einer Leitanbieterschaft modernster Produktionstechnologien. OFFIS ist hier durch Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Nebel&nbsp; vertreten, der in den Wissenschaftlichen Beirat berufen wurde. Der Wissenschaftliche Beirat unterstützt die Arbeit der Plattform Industrie 4.0. Im Beirat aktiv sind&nbsp;Professorinnen und Professoren relevanter Fachdisziplinen.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OFFIS-Forschung auf der Hannover Messe</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/offis-forschung-auf-der-hannover-messe.html</link>
			<description>Die Hannover Messe, die vom 08. bis 12. April 2013 in Hannover stattfand, setzt alljährlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hannover Messe, die vom 08. bis 12. April 2013 in Hannover stattfand, setzt alljährlich inhaltlich einen klaren Fokus auf die Kerntechnologien und Dienstleistungen in der industriellen Produktion. Dabei stehen technologische Innovationen für Produktivität und Effizienz im Mittelpunkt.<br /><br />„Mensch und Technik - Kooperation oder Konfrontation?“ war das Thema, das OFFIS auf der Hannover Messe auf dem Gemeinschaftsstand des Landes Niedersachsen vorstellte. An zwei Demonstratoren – einem taktilen Navigationssystem für Fahrradfahrer, das über Vibrationssignale den Benutzer informiert und einem Terminal mit einer Eye-Tracking-Brille, über das man einen Löscheinsatz mit Flugzeugen koordiniert, wurden unterschiedliche Ansätze für Nutzungsschnittstellen zwischen Mensch und Maschine vorgestellt.
Gemeinsam mit der Firma Götting KG stellte OFFIS zudem Ergebnisse des Projekts „SaLsA - Sichere autonome Logistik- und Transportfahrzeuge“ vor. In diesem Projekt geht es um fahrerlose Transportfahrzeuge, die sich auch außerhalb von Produktions- und Lagerhallen sicher und schnell bewegen. Zur Demonstration konnten verschiedene Fahrzeuge auf einer großen Fläche im Freigelände gezeigt werden.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Industrie 4.0 - OFFIS beteiligt an Umsetzungsempfehlungen für die Kanzlerin</title>
			<link>http://www.offis.de/aktuelles_presse/news/detailansicht/article/industrie-40-offis-beteiligt-an-umsetzungsempfehlungen-fuer-die-kanzlerin.html</link>
			<description>Mit seinem Abschlussbericht hat der Arbeitskreis Industrie 4.0 auf der Hannover Messe konkrete...</description>
